<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Item.de &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.news-item.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-item.de</link>
	<description>News und Nachrichten aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stuttgart 21: Der neue Bahnhof wird gebaut</title>
		<link>http://www.news-item.de/stuttgart-21-der-neue-bahnhof-wird-gebaut-5739/</link>
		<comments>http://www.news-item.de/stuttgart-21-der-neue-bahnhof-wird-gebaut-5739/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 01:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic Klenzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-item.de/?p=5739</guid>
		<description><![CDATA[In Baden-Württemberg gab es eine Volksabstimmung darüber, ob der umstrittene Bahnhof Stuttgart 21 nun gebaut werden soll oder nicht. Die Volksabstimmung wurde als letzte Maßnahme ergriffen, um ein festes Ergebnis zu erhalten, mit dem dann alle Beteiligten planen können. Und siehe da, die Mehrheit der Stimmberechtigten hat für den Bau von Stuttgart 21 gestimmt. Rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-item.de/stuttgart-21-der-neue-bahnhof-wird-gebaut-5739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswehr: Verteidigungsminister de Maizière schließt 31 Bundeswehrstandorte</title>
		<link>http://www.news-item.de/bundeswehr-verteidigungsminister-schliesst-31-standorte-4785/</link>
		<comments>http://www.news-item.de/bundeswehr-verteidigungsminister-schliesst-31-standorte-4785/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Standortschließung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-item.de/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[Bundeswehrstandortschließung: Im Zuge der neuen Bundeswehrreform sollen nun 31 der knapp 400 Standorte der Bundeswehr geschlossen werden. Doch nicht nur eine Schließung vieler Standorte steht nun bevor, auch verkleinert sollen einige Standorte werden. Genauer sollen 90 Standorte eine drastische Verkleinerung erleben und somit nur noch mit wenig Personal aufrecht gehalten werden. Wie groß diese Verkleinerung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-item.de/bundeswehr-verteidigungsminister-schliesst-31-standorte-4785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl in Berlin 2011: SPD vorne, FDP ohne Chance</title>
		<link>http://www.news-item.de/wahl-in-berlin-2011-spd-vorne-fdp-ohne-chance-3013/</link>
		<comments>http://www.news-item.de/wahl-in-berlin-2011-spd-vorne-fdp-ohne-chance-3013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic Klenzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl in Berlin 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-item.de/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Der amtierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, darf sich auf eine dritte Amtszeit freuen, denn bei der Wahl in Berlin 2011 hat sich die SPD mit 28,4 Prozent als stärkste Partei gezeigt. Dicht gefolgt ist die SPD von der CDU, die immerhin 23,1 Prozent erreichen konnte und damit für eine Koalition mit der SPD in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-item.de/wahl-in-berlin-2011-spd-vorne-fdp-ohne-chance-3013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011: SPD dominiert, FDP erschreckend schwach</title>
		<link>http://www.news-item.de/landtagswahl-in-mecklenburg-vorpommern-2011-spd-dominiert-fdp-erschreckend-schwach-2654/</link>
		<comments>http://www.news-item.de/landtagswahl-in-mecklenburg-vorpommern-2011-spd-dominiert-fdp-erschreckend-schwach-2654/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic Klenzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-item.de/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD geht als großer Gewinner der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 hervor und kann sich nun den gewünschten Bündnispartner aussuchen, mit dem Ministerpräsident Erwin Sellering zusammen regieren wird. Mit 35,6 Prozent der Wählerstimmen kann sich die SPD aussuchen, ob sie mit der CDU (23,2 Prozent) oder den Linken (18,4 Prozent) koaliert. Eine Große Koalition mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-item.de/landtagswahl-in-mecklenburg-vorpommern-2011-spd-dominiert-fdp-erschreckend-schwach-2654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libyen: Chamis Gaddafi in Autowrack verbrannt?</title>
		<link>http://www.news-item.de/libyen-chamis-gaddafi-in-autowrack-verbrannt-2617/</link>
		<comments>http://www.news-item.de/libyen-chamis-gaddafi-in-autowrack-verbrannt-2617/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic Klenzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Muammar Gaddafi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-item.de/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Die Proteste und Straßenschlachten in Libyen sind noch nicht vorüber, denn der ehemalige Diktator Muammar al-Gaddafi ist noch immer auf der Flucht, schließlich würden ihn die Einwohner Libyens nur zu gerne tot sehen. Auch wenn der Aufenthaltsort von Muammar al-Gaddafi weiterhin unbekannt ist, soll nun sein Sohn Chamis Gaddafi bei einer Attacke umgebracht worden sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-item.de/libyen-chamis-gaddafi-in-autowrack-verbrannt-2617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anschläge im Irak: Mindestens 60 Menschen sterben</title>
		<link>http://www.news-item.de/anschlaege-im-irak-mindestens-60-menschen-sterben-2114/</link>
		<comments>http://www.news-item.de/anschlaege-im-irak-mindestens-60-menschen-sterben-2114/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic Klenzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-item.de/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Im Irak scheint einfach keine Ruhe einkehren zu wollen, denn regelmäßig ist von neuen Anschlägen die Rede. Gerade erst heute sollen mindestens 60 Menschen bei Terroranschlägen ums Leben gekommen sein, und zwar wurden Anschläge in mehreren Städten des Irak verübt. Bislang ist die Rede von 60 Toten, möglicherweise liegt die Zahl aber noch ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-item.de/anschlaege-im-irak-mindestens-60-menschen-sterben-2114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unruhen in England: Haftstrafen und Festnahmen sorgen für Ruhe</title>
		<link>http://www.news-item.de/unruhen-in-england-haftstrafen-und-festnahmen-sorgen-fuer-ruhe-2034/</link>
		<comments>http://www.news-item.de/unruhen-in-england-haftstrafen-und-festnahmen-sorgen-fuer-ruhe-2034/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic Klenzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Festnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Krawalle in England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-item.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehreren Tagen in Folge mit Ausschreitungen, Brandstiftungen und sogar Toten (drei Menschen wurden in Birmingham an einer Tankstelle überfahren) gab es in England endlich wieder eine Nacht, in der nach ersten Angaben nichts Schlimmes passiert sein soll. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: ein erhöhtes Polizeiaufgebot und viele hunderte Festnahmen haben für Ruhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news-item.de/unruhen-in-england-haftstrafen-und-festnahmen-sorgen-fuer-ruhe-2034/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

